| 体育館随時貸出枠管理表 | |||||||||||
| 2026.4月 | 2026.5月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 3/25(水) | 4/1(水) | 4/8(水) | 4/15(水) | 4/22(水) | 4/29(水) | 5/6(水) | 5/13(水) | |||
| 利用予定 | 4/6〜4/12 | 4/13〜4/19 | 4/20〜4/26 | 4/27〜5/3 | 5/4〜5/10 | 5/11〜5/17 | 5/18〜5/24 | 5/25〜5/31 | |||
| 利用名 (申請) |
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | ||||
| 2026.6月 | 2026.7月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 5/20(水) | 5/27(水) | 6/3(水) | 6/10(水) | 6/17(水) | 6/24(水) | 7/1(水) | 7/8(水) | 7/15(水) | ||
| 利用予定 | 6/1〜6/7 | 6/8〜6/14 | 6/15〜6/21 | 6/22〜6/28 | 6/29〜7/5 | 7/6〜7/12 | 7/13〜7/19 | 7/20〜7/26 | 7/27〜8/2 | ||
| 利用名 (申請) |
空 | 済 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | |||
| 2026.8月 | 2026.9月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 7/22(水) | 7/29(水) | 8/5(水) | 8/12(水) | 8/19(水) | 8/26(水) | 9/2(水) | 9/9(水) | 9/16(水) | ||
| 利用予定 | 8/3〜8/9 | 8/10〜8/16 | 8/17〜8/23 | 8/24〜8/30 | 8/31〜9/6 | 9/7〜9/13 | 9/14〜9/20 | 9/21〜9/27 | 9/28〜10/4 | ||
| 利用名 (申請) |
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | |||
| 体育館随時貸出枠管理表 | |||||||||||
| 2026.10月 | 2026.11月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 9/23(水) | 9/30(水) | 10/7(水) | 10/14(水) | 10/21(水) | 10/28(水) | 11/4(水) | 11/11(水) | |||
| 利用予定 | 10/5〜10/11 | 10/12〜10/18 | 10/19〜10/25 | 10/26〜11/1 | 11/2〜11/8 | 11/9〜11/15 | 11/16〜11/22 | 11/23〜11/29 | |||
| 利用名 (申請) |
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | ||||
| 2026.12月 | 2027.1月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 11/18(水) | 11/25(水) | 12/2(水) | 12/9(水) | 12/23(水) | 12/28(月) | 1/6(水) | 1/13(水) | |||
| 利用予定 | 11/30〜12/6 | 12/7〜12/13 | 12/14〜12/20 | 12/21〜12/28 | 1/4〜1/10 | 1/11〜1/17 | 1/18〜1/24 | 1/25〜1/31 | |||
| 利用名 (申請) |
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | ||||
| 2027.2月 | 2027.3月 | ||||||||||
| 申込〆切 | 1/20(水) | 1/27(水) | 2/3(水) | 2/10(水) | 2/17(水) | 2/24(水) | 3/3(水) | 3/10(水) | 3/17(水) | ||
| 利用予定 | 2/1〜2/7 | 2/8〜2/14 | 2/15〜21 | 2/22〜2/28 | 3/1〜3/7 | 3/8〜3/14 | 3/15〜3/21 | 3/22〜3/28 | 3/29〜4/4 | ||
| 利用名 (申請) |
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 利用日 | |||||||||||
| 時間帯 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | A B C 全 | |||